試合が重なり出場できなかったエースの小山君(NHK杯13位)を欠いての試合で、2位と8.5の差をつけて 男子団体優勝・2連覇
をしました。
5月23-25日には愛知県豊田市で 西日本インカレが行われ
2位の九州共立大学に 12.65の大差 で 西日本インカレ2連覇を達成すると共に、
小山仁ェ(4年)が個人総合優勝2連覇(2位と3.30差)しました。全日本インカレが楽しみです。
昨年のNHK杯で14位だった小山君は今回13位。しかも0.1という僅差。惜しい!の一言ですが、まだ伸びしろがあるので
来年からが楽しみです。皆で応援して下さいね。
順 位 | 大学名 | ゆ か | あん馬 | つり輪 | 跳 馬 | 平行棒 | 鉄 棒 | 合 計 |
1位 | 鹿屋体育大学 | 72.350 | 69.500 | 72.700 | 67.950 | 72.050 | 69.000 | 423.550 |
2位 | 福 岡 大 学 | 71.900 | 65.200 | 71.600 | 69.600 | 68.700 | 68.000 | 415.000 |
3位 | 九州共立大学 | 72.100 | 64.900 | 71.000 | 69.550 | 69.800 | 66.300 | 413.650 |
4位 | 東海大学九州 | 70.050 | 61.150 | 66.950 | 67.050 | 66.250 | 65.400 | 396.850 |
順 位 | 大学名 | ゆ か | あん馬 | つり輪 | 跳 馬 | 平行棒 | 鉄 棒 | 合 計 |
1位 | 小浜廣仁 (3年)九共立 | 15.350 | 11.850 | 15.300 | 14.750 | 14.350 | 14.450 | 86.050 |
2位 | 中 谷 太 希 (3年) | 14.350 | 14.000 | 14.900 | 13.750 | 14.600 | 14.400 | 86.000 |
3位 | 金 田 浩 斗 (1年) | 14.450 | 13.000 | 13.600 | 14.200 | 13.900 | 13.900 | 85.950 |
7位 | 杉 野 史 尭 (2年) | 14.100 | 13.350 | 14.850 | 13.200 | 14.650 | 13.150 | 83.300 |
9位 | 大 村 仁 志 (2年) | 14.600 | 12.800 | 14.350 | 13.400 | 14.300 | 13.500 | 82.950 |
10位 | 梶 谷 尚 宏 (4年) | 14.300 | 13.550 | 14.200 | 13.500 | 14.200 | 13.100 | 82.850 |
12位 | 塚 元 淳 貴 (3年) | 14.250 | 14.300 | 12.650 | 13.800 | 13.950 | 13.350 | 82.300 |
13位 | 豊 永 啓 司 (3年) | 14.600 | 12.650 | 14.900 | 13.400 | 13.200 | 13.500 | 82.250 |
14位 | 伊 賀 大 起 (2年) | 13.950 | 14.200 | 13.150 | 12.650 | 13.600 | 14.550 | 82.100 |
16位 | 山 本 貴之 (3年) | 14.550 | 12.450 | 13.700 | 13.300 | 13.850 | 14.100 | 81.950 |
21位 | 中 嶋 洋 介 (3年) | 14.350 | 13.300 | 13.050 | 12.450 | 14.150 | 13.200 | 80.500 |
22位 | 伊 藤 大 智 (1年) | 14.300 | 13.150 | 13.500 | 13.250 | 13.450 | 12.750 | 80.400 |
24位 | 森 近 直 樹 (1年) | 13.650 | 13.650 | 13.900 | 13.100 | 13.450 | 12.550 | 80.300 |
31位 | 中 村 俊 介 (2年) | 13.750 | 10.950 | 14.400 | 13.400 | 13.700 | 13.100 | 79.300 |
49位 | 神 谷 拓 歩 (1年) | 13.650 | 10.550 | 13.300 | 12.050 | 13.850 | 12.350 | 75.750 |
52位 | 谷 聡 樹 (4年) | 13.300 | 11.550 | 12.400 | 13.200 | 12.200 | 11.950 | 74.600 |
63位 | 早 瀬 悟 志 (4年) | 12.900 | 9.150 | 11.600 | 12.700 | 11.550 | 11.000 | 68.900 |
66位 | 三野宮 悠 (2年) | 11.350 | 10.100 | 10.650 | 10.750 | 10.700 | 10.200 | 63.750 |
順 位 | 鹿屋体育大学 | 跳 馬 | 段違平 | 平均台 | ゆ か | 合 計 |
10位 | 山 口 こはる (1年) | 9.350 | 6.250 | 9.450 | 8.550 | 33.600 |
日本体操協会 PDF
・ゆ か
・あん馬
・つり輪
・跳 馬
・平行棒
・鉄 棒
順 位 | 名 前 | ゆ か | あん馬 | つり輪 | 跳 馬 | 平行棒 | 鉄 棒 | 合 計 |
20/105位 | 中 嶋 洋 介(3年) | 14.900 | ||||||
58/90位 | 小 山 仁 ェ(4年) | 12.900 | ||||||
58/93位 | 豊 永 啓 司(3年) | 13.350 | ||||||
20/96位 | 中 谷 太 希(4年) | 14.750 | ||||||
30/96位 | 小 山 仁 ェ(4年) | 14.600 |
順 位 | 名 前 | ゆ か | あん馬 | つり輪 | 跳 馬 | 平行棒 | 鉄 棒 | 合 計 |
1日目 | 小 山 仁 ェ | 14.650 | 12.900 | 14.350 | 14.450 | 14.600 | 14.000 | 84.950 |
合計で21位 | 小 山 仁 ェ | 15.000 | 14.000 | 14.200 | 14.600 | 14.700 | 13.500 | 86.000 |
順 位 | 大学名 | ゆ か | あん馬 | つり輪 | 跳 馬 | 平行棒 | 鉄 棒 | 合 計 |
1位 | 鹿屋体育大学 | 71.950 | 68.200 | 69.400 | 70.000 | 71.050 | 70.900 | 421.500 |
2位 | 九州共立大学 | 70.900 | 65.450 | 67.050 | 70.150 | 67.700 | 67.600 | 408.850 |
3位 | 福 岡 大 学 | 70.150 | 63.100 | 69.300 | 71.000 | 67.450 | 67.150 | 408.150 |
4位 | 静岡産経大学 | 70.150 | 64.850 | 66.500 | 69.250 | 68.150 | 67.000 | 405.900 |
5位 | 新潟経営大学 | 68.650 | 66.100 | 64.750 | 68.800 | 64.900 | 68.000 | 401.200 |
6位 | 中 京 大 学 | 68.350 | 62.850 | 65.000 | 68.100 | 67.200 | 65.650 | 397.150 |
・ 西日本選手権速報←ここを押して出たサイトの一番下の左(結果)をクリックし、 Adobe Readerで開く
順 位 | 大学名 | ゆ か | あん馬 | つり輪 | 跳 馬 | 平行棒 | 鉄 棒 | 合 計 |
1位 | 小山仁ェ | 15.100 | 14.150 | 14.500 | 14.650 | 15.400 | 14.250 | 88.050 |
2位 | 岩槻万里 | 13.800 | 14.500 | 14.050 | 14.350 | 14.250 | 13.800 | 84.750 |
3位 | 中嶋洋介 | 15.000 | 13.500 | 13.000 | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 83.950 |
4位 | 小浜廣仁 | 14.850 | 10.650 | 14.400 | 14.750 | 14.250 | 14.550 | 83.450 |
4位 | 中谷太希 | 13.350 | 13.450 | 13.650 | 13.750 | 14.650 | 14.450 | 83.450 |
6位 | 杉野史尭 | 13.800 | 14.300 | 14.000 | 13.350 | 14.150 | 13.350 | 82.950 |
8位 | 大村仁志 | 14.500 | 12.700 | 13.600 | 14.150 | 13.800 | 14.050 | 82.800 |
10位 | 金田浩斗 | 14.600 | 13.000 | 13.650 | 13.300 | 13.050 | 14.600 | 82.200 |
12位 | 豊永啓司 | 14.300 | 13.600 | 14.450 | 13.150 | 13.350 | 13.100 | 81.950 |
15位 | 伊賀大起 | 14.000 | 13.300 | 12.650 | 12.900 | 14.050 | 14.150 | 81.050 |
20位 | 塚元淳貴 | 13.950 | 13.300 | 12.400 | 14.100 | 13.050 | 13.550 | 80.350 |
40位 | 梶谷尚宏 | 13.0500 | 13.600 | 12.850 | 13.850 | 13.200 | 11.850 | 78.400 |
順 位 | 選手名 | 跳 馬 | 段違い | 平均台 | ゆ か | 合 計 |
58位 | 山口こはる | 9.950 | 7.200 | 9.550 | 8.850 | 35.550 |
順 位 | 名 前 | ゆ か | あん馬 | つり輪 | 跳 馬 | 平行棒 | 鉄 棒 | 合 計 |
持ち点 | 小 山 仁 ェ | 全日本 | 個人総合 | 2日間 | の点数を | 2で割った | 点数 | 85.475 |
13位 | N杯 | 14.850 | 14.600 | 14.250 | 14.850 | 14.700 | 14.300 | 87.550 |
昨年は14位。今年は、13位で12位との差は僅か0.15! 来年はナショナルに入れるといいですね。 文責:北川