鹿屋体育大学―体操競技部―
平成25年度 鹿屋体育大学 大躍進

  全日本インカレ最高位の6位入賞! ! 

  九州インカレ、西日本インカレ、九州新人戦で優勝 ! 

   平成25年5月5日、佐賀市で行われた九州インカレでライバル校である

 福岡大学と九州共立大学を押さえて  男子団体優勝・男女個人総合優勝

 をしました。

  5月11,12日には全日本選手権 個人総合が東京の代々木で行われ

小山仁ェ(3年)と中谷太希(3年)が出場し、小山君が18位で中谷君が63位でした。

小山君はこの成績から6月に行われる国内最高峰の試合であるNHK杯に出場します。


  また、5月20〜21日に行われた西日本インカレ(スカイホール豊田)では、14年ぶり

2度目の団体優勝、個人総合も3年生の小山仁ェが取りました。


  6月8、9日に東京代々木で行われた NHK杯では、大勢の一流選手がひしめき合う中でノーミスの演技を行い、 大健闘の14位

となり、オリンピックにも期待がかかってくるか!?・・・まだまだ伸びしろが多く楽しみな選手であります。

 あと少しで12位以内のナショナル選手になれるところまで来ました。ナショナル選手は毎年上位12名が登録されて、永久番号がもらえ、

退官された松元正竹 名誉教授が 9番、北川淳一 教授は 53番、村田憲亮 助教は 149番です。小山君も来年登録されますように !!


歴代ナショナル選手pdf(日本体操協会)へのリンク



 全日本インカレは、8月30日〜9月1日に北九州市で行われ、多くのOBとご父兄方の応援の

 甲斐あって、創部30年目にしてAステージの 6位初入賞を果たしました。17年前に5年連続で7位を味わって以来の快挙

 でした。 少し試合時の様子を回想してみましょう。


  今年の試合は、昨年9位の成績だったのでBステージ(7〜12位)で行い、西日本優勝の勢いで8位に丁度6.00の差を付けて

 断トツで7位が確定し、Aステージが始まりました。例年6位と7位は点数がかなり開いているので、上位が鹿屋より下に降り

 てくることはあり得ないと思っていました。試合が進むにつれて4〜6位のチームに大きな乱れが続き、雲行きが怪しくなって

 きました。試合が終了し数分経って、学生が記入していた未公認情報の点数により、鹿屋体育大学が6位と判明しました。

 しかし、以前に計算間違えを鵜呑みにして痛い目に遭ったこともあり、速報がでるまで半信半疑でした。周りの大学の人に

 「良かったねぇ」「凄いね」と言われるも、「いやぁ、手元の集計なので・・・」と素直に喜べませんでした。少しして速報が出て

 確認をしてから、皆で「やったー」と素直に喜びました。全部員、村田先生、本当にご苦労様でした。

  来年は、現チームの4年生が一人抜けるだけであり、今年のレギュラー以外にも強い選手が数多くいます。また、AO入試で

 入学が決まっている新1年生も入学し、推薦入試でも5名の選手が入学候補者となっています。こういう状況の中、鹿屋独特の

 全員全力投球方式(それぞれの役割をしっかりとやることで最終的に部員全員が得点獲得に関わる方法) が生かされることで、

 今年4点と5点差であった早稲田大学と筑波大学を抜くべく練習を重ねて4位を目指します。

  来年のインカレは、平成26年8月20日(水)〜22日(金)に山口市スポーツ文化センターで行われます(団体戦は多分21日

 だと思いますが・・・)ので、是非応援に来て下さい。宜しくお願いします。



  小山君の話題をもう一つ、インカレの成績から今年もU-21強化指定選手となり、 チャレンジカップ

(旧、ワールド  カップシリーズ)クロアチア大会 の選手に抜擢され、9月13〜15日に試合をして

平行棒で4位になりました。とても良いできだったのですが、 出場選手がオリンピック級の選手ばかり

だったそうです。次回はメダルを期待しています !


クロアチア大会サイトへのリンク



  九州新人戦は、10月27日に熊本県総合体育館にて行われ、団体総合優勝をし、 九州・西日本の全大会制覇を達成

 すると共に個人総合も1位が 塚元淳貴(2年)、2位が 大村仁志(1年)、3位が 杉野史尭(1年)とワンツースリーを独占しました。





各試合の結果


 九州インカレ 団体総合  平成25年5月5日 佐賀市総合体育館

順 位 大学名 ゆ か あん馬 つり輪 跳 馬 平行棒 鉄 棒 合 計
 1位 鹿屋体育大学  72.200  68.100  67.500  69.950  70.150  69.600  417.500
 2位 九州共立大学  71.200  66.800  68.250  70.900  69.100  68.650  414.900
 3位 福 岡 大 学  71.800  66.850  67.500  70.750  67.000  66.800  410.400
 4位 東海大学九州  67.300  60.600  63.700  67.300  66.450  61.650  387.000

  九州インカレ 個人総合 

   
順 位 大学名 ゆ か あん馬 つり輪 跳 馬 平行棒 鉄 棒 合 計
 1位  小 山 仁 寛 (3年)  14.850  14.900  14.150  14.400  14.750  14.300  87.350
 2位 北川隼太 (3年)九共立  14.050  14.150  13.700  14.650  14.400  13.850  84.800
 3位 小浜廣仁 (2年)九共立  14.700  12.050  13.400  14.750  14.300  14.700  83.900
 5位  平 岡 駿 希 (4年)  14.450  13.000  13.600  14.200  13.900  13.900  83.050
 8位  中 谷 太 希 (3年)  14.300  12.400  13.650  13.700  13.750  14.300  82.100
 8位  杉 野 史 尭 (1年)  13.850  14.300  12.900  13.400  14.100  13.550  82.100
 10位  中 嶋 洋 介 (2年)  14.500  13.400  12.650  14.250  13.650  13.550  82.000
 13位  山 本 貴 之 (2年)  13.850  14.100  13.000  13.050  13.800  13.550  81.350
 17位  梶 谷 尚 宏 (3年)  14.100  12.500  13.200  13.100  13.250  13.500  79.650
 21位  伊 賀 大 起 (1年)  12.650  14.150  12.250  12.500  13.650  14.000  79.200
 33位  鈴 木 遼   (4年)  13.100  12.150  12.050  13.550  13.000  12.950  76.800
 47位  中 村 俊 介 (1年)  13.700  09.750  12.050  13.500  11.300  13.600  73.900
 50位  大 村 仁 志 (1年)  11.400  10.950  12.900  13.150  10.900  14.050  73.350
 59位  谷  徳 樹  (3年)  13.400  10.950  11.250  11.500  11.050  10.250  68.400
 63位  早 瀬 悟 志 (3年)  11.850  09.000  11.250  11.200  11.750  09.900  64.950
 69位  豊 永 啓 司 (2年)  10.650  キケン  11.850  13.050  13.750  キケン  49.300
 75位  中 野 周 二 (4年)  00.000  11.500  11.500  00.000  00.000  12.700  35.700


 全日本選手権 個人総合  5月11,12日 東京 代々木第一体育館

順 位 名 前 ゆ か あん馬 つり輪 跳 馬 平行棒 鉄 棒 合 計
 18位  小 山 仁 ェ  14.100  14.100  13.950  14.750  14.650  14.250  85.800
 63位  中 谷 太 希  14.000  12.800  13.350  13.700  13.950  14.200  82.000


 西日本インカレ 5月20〜21日 愛知スカイドーム豊田

順 位 大学名 ゆ か あん馬 つり輪 跳 馬 平行棒 鉄 棒 合 計
 1位 鹿屋体育大学  68.700  68.000  69.950  68.750  70.300  69.850  415.550
 2位 九州共立大学  68.800  67.050  67.350  70.600  66.650  68.650  409.150
 3位 静岡産経大学  69.400  62.950  67.900  68.350  68.200  68.650  405.450
 4位 福 岡 大 学  69.400  65.900  65.700  70.800  65.350  67.250  404.400
 5位 新潟経営大学  67.450  65.050  65.200  66.350  64.300  66.250  394.600
 6位 大阪体育大学  68.100  64.200  63.450  67.950  65.950  64.350  394.000

 西日本インカレ 個人総合 

順 位 大学名 ゆ か あん馬 つり輪 跳 馬 平行棒 鉄 棒 合 計
 1位  小山仁ェ  14.000  13.900  14.500  14.200  14.700  14.250  85.550
 2位  北川隼太  14.600  14.250  13.650  14.200  14.350  13.600  84.650
 3位  岩槻万里  14.300  14.350  13.650  13.600  14.200  13.700  83.800
 4位  中谷太希  13.850  13.850  13.900  13.650  14.100  14.000  83.350
 5位  小浜廣仁  13.700  13.250  13.450  14.400  13.550  14.300  82.650
 6位  平岡駿希  13.950  12.700  13.850  13.900  13.800  13.800  82.000
 7位  大村仁志  14.100  13.150  13.700  13.100  13.750  14.050  81.850
 8位  杉野史尭  12.600  14.400  13.700  13.300  13.950  13.750  81.700
 15位  伊賀大起  13.700  14.450  12.800  12.900  13.150  13.800  80.800
 24位  山本貴之  13.800  13.250  12.900  12.450  13.450  13.600  79.450
 48位  中村俊介  12.800  10.700  14.000  13.700  13.650  12.800  77.650
 50位  梶谷尚宏  13.800  12.600  12.600  13.900  12.500  12.200  77.600
 111位  早瀬悟志  12.350   9.800  11.900  12.450  10.950  10.650  68.100


 NHK杯  6月8,9日 東京 代々木第一体育館

順 位 名 前 ゆ か あん馬 つり輪 跳 馬 平行棒 鉄 棒 合 計
    小 山 仁 ェ  14.250  14.500  14.250  14.600  14.650  14.100  86.350
14位    2 日 目  14.400  14.400  14.600  14.300  14.800  13.950  86.450

 全日本インカレ 8月30日〜9月1日 北九州市総合体育館

順 位 大学名 ゆ か あん馬 つり輪 跳 馬 平行棒 鉄 棒 合 計
 1位 順天堂大学  73.950  73.050  74.300  73.100  74.550  74.100  443.050
 2位 日本体育大学  74.100  72.300  73.350  70.850  73.050  74.000  437.650
 3位 仙 台 大 学  70.550  69.100  72.000  71.150  72.700  73.200  428.700
 4位 筑 波 大 学  71.700  67.000  69.900  71.200  71.600  70.200  421.600
 5位 早 稲 田 大 学  71.650  65.600  70.200  71.700  70.450  71.200  420.800
 6位 鹿屋体育大学  70.750  66.700  68.950  70.300  70.600  69.550  416.850
 7位 日 本 大 学  70.600  63.850  70.450  69.050  69.450  72.400  415.800
 8位 駒 沢 大 学  69.550  67.350  67.900  69.350  68.100  68.600  410.850
 9位 静岡産経大学  70.100  63.850  67.200  70.100  69.350  67.000  407.600
 10位 国 士 舘 大 学  68.250  66.400  66.550  69.800  67.800  68.350  407.150
 11位 中 京 大 学  68.650  61.800  67.300  68.950  68.950  69.400  405.050
 12位 九州共立大学  70.600  64.400  68.000  70.050  65.100  66.750  404.900



 全日本インカレ 鹿屋体育大学 チーム得点 

順 位 名 前 ゆ か あん馬 つり輪 跳 馬 平行棒 鉄 棒 合 計
   平岡駿希 (4年)  13.950  12.400  13.800  14.100  14.000  13.750  82.000
   小山仁ェ (3年)  12.750  14.100  14.700  14.550  14.400  14.200  84.700
   中谷太希 (3年)  14.100  11.250  14.000  13.500  14.750  13.200  80.800
   杉野史尭 (1年)  13.900  14.100  13.800  12.950  13.900  13.750  82.400
   大村仁志 (1年)  14.200  12.600  11.600  13.950  13.550  14.200  81.750
   中嶋洋介 (2年)  14.600  13.500  12.650  14.200  13.150  13.650  81.750
 6位  小計  70.750  66.700  68.950  70.300  70.600  69.550  416.850


 全日本インカレ 個人総合 

順 位 名 前 ゆ か あん馬 つり輪 跳 馬 平行棒 鉄 棒 合 計
 20位  小山仁ェ  14.000  13.900  14.500  14.200  14.700  14.250  85.550



 九州新人戦 10月27日 熊本県総合体育館

順 位 大学名 ゆ か あん馬 つり輪 跳 馬 平行棒 鉄 棒 合 計
  1 位 鹿屋体育大学 A  41.000  42.600  40.300  41.000  42.100  43.100  250.150
  2 位 福 岡 大 学  41.000  39.200  40.100  42.150  41.600  41.000  245.150
  ・ ・ 鹿屋体育大学 B  39.500  40.600  39.200  41.400  40.100  41.250  242.050
  3 位 九州共立大学 A  40.300  37.100  39.200  40.700  39.600  41.800  238.700
  4 位 東海大学九州  39.500  38.650  38.900  40.500  39.050  40.050  236.650

 九州新人戦 個人総合 

順 位 ゆ か あん馬 つり輪 跳 馬 平行棒 鉄 棒 合 計
 1位  塚元淳貴  13.550  14.500  13.000  13.750  13.950  14.450  83.200
 2位  大村仁志  14.050  13.100  13.450  14.100  13.950  13.650  82.300
 3位  杉野史尭  12.850  13.750  13.850  13.150  14.200  14.400  82.200
 7位  伊賀大起  13.400  14.400  12.900  12.600  13.850  14.250  81.400
 8位  梶谷尚宏  13.250  13.000  13.200  13.900  13.650  13.500  80.500
13位  中嶋洋介  13.050  13.450  12.250  13.900  13.250  13.350  79.250
14位  豊永啓司  13.200  12.650  12.900  13.600  13.200  13.600  79.150
31位  谷 徳樹  12.700  11.950  12.400  13.800  12.850  12.300  76.000
   早瀬悟志  11.900  10.850  12.000  12.400  11.650   9.200  68.000
   山本貴之  0.000  14.150  13.100  0.000  13.100  14.150  54.500
   三野宮 悠   9.550   5.600   6.050  10.400  10.600  10.750  53.350
   中村俊介              


 九州新人戦 種目別優勝者 

ゆ か あん馬 つり輪 跳 馬 平行棒 鉄 棒
   優勝者  大村仁志  塚元淳貴  杉野史尭  安里圭亮  杉野史尭  北川和明  
   得 点   14.050   14.500   13.850   14.500   14.200   14.600  
   大学名  鹿屋体育大  鹿屋体育大  鹿屋体育大  福 岡 大  鹿屋体育大  東海大九州  

          ☆ 報告が遅くなりましてすみませんでした。来年は逐一掲載していこうと思います。

                  又、間違え等がありましたらお知らせ下さい。


     連絡先   kiu765☆yahoo.co.jp   (☆は@です)

                 
         ☆ 1月9日:訂正箇所のお知らせ→ 誤・塚本淳貴  正・塚元淳貴

                          誤・梶谷尚浩  正・梶谷尚宏

                          誤・新人戦団体点数→ 修正したものを載せてあります。

              ・ご指摘有難うございました。


                                               文責:北川

 鹿屋体育大学 体操競技部のHPへのリンク 


 

鹿屋体育大学モチベーションビデオ2013へのリンク


一番上に戻る