全日本インカレの最終試技会に出場しなかった選手と社会人大会に出場する選手が、
引退試合兼試技会に参加しました。8月15日(金)午前11:30から行われ、
皆なインカレにエールを送る意味も含めて頑張っていました。(結果は下段)
最終試技会を行い、規則に従い10人が決定されました。審判として鹿児島市から 高岡先生 が、
わざわざ来て下さいました。いつも本当に有難うございます(写真左下)。
学 年 | 鹿屋体育大学 | ゆ か | あん馬 | つり輪 | 跳 馬 | 平行棒 | 鉄 棒 | 合 計 |
4年 | 小 山 仁 ェ | 14.700 | 15.200 | 14.700 | 15.000 | 14.900 | 14.300 | 88.800 |
4年 | 中 谷 太 希 | 13.900 | 13.900 | 14.100 | 14.100 | 13.500 | 14.300 | 83.800 |
3年 | 中 嶋 洋 介 | 14.000 | 14.100 | 12.600 | 15.000 | 13.900 | 14.800 | 84.400 |
2年 | 大 村 仁 志 | 14.600 | 12.100 | 13.500 | 14.100 | 14.500 | 13.700 | 82.500 |
2年 | 杉 野 史 尭 | 13.900 | 14.500 | 13.900 | 13.600 | 14.000 | 14.100 | 84.000 |
1年 | 金 田 浩 斗 | 13.500 | 12.600 | 13.900 | 12.400 | 14.800 | 15.100 | 82.300 |
71.100 | 70.300 | 70.100 | 71.800 | 72.100 | 72.600 | 428.000 |
順 位 | 大学名 | ゆ か | あん馬 | つり輪 | 跳 馬 | 平行棒 | 鉄 棒 | 合 計 |
1位 | 小 山 仁 ェ (4年) | 14.700 | 15.200 | 14.700 | 15.000 | 14.900 | 14.300 | 88.800 |
2位 | 中 嶋 洋 介 (3年) | 14.000 | 14.100 | 12.600 | 15.000 | 13.900 | 14.800 | 84.400 |
3位 | 杉 野 史 尭 (2年) | 13.900 | 14.500 | 13.900 | 13.600 | 14.000 | 14.100 | 84.000 |
4位 | 中 谷 太 希 (4年) | 13.900 | 13.900 | 14.100 | 14.100 | 13.500 | 14.300 | 83.800 |
4位 | 梶 谷 尚 宏 (4年) | 14.100 | 14.200 | 13.400 | 13.700 | 14.200 | 14.200 | 83.800 |
6位 | 大 村 仁 志 (2年) | 14.600 | 12.100 | 13.500 | 14.100 | 14.500 | 13.700 | 82.500 |
7位 | 金 田 浩 斗 (1年) | 13.500 | 12.600 | 13.900 | 12.400 | 14.800 | 15.100 | 82.300 |
8位 | 山 本 貴之 (3年) | 12.800 | 13.700 | 13.200 | 13.300 | 13.900 | 14.200 | 81.100 |
9位 | 豊 永 啓 司 (3年) | 13.900 | 11.700 | 14.400 | 14.200 | 13.200 | 13.100 | 80.500 |
9位 | 塚 元 淳 貴 (3年) | 14.100 | 13.400 | 12.800 | 14.200 | 12.200 | 13.800 | 80.500 |
11位 | 中 村 俊 介 (2年) | 13.700 | 12.900 | 14.300 | 13.700 | 13.900 | 11.700 | 80.200 |
12位 | 伊 賀 大 起 (2年) | 13.500 | 12.000 | 12.600 | 12.900 | 13.800 | 14.300 | 79.100 |
団体メンバー: 小山仁ェ、金田浩斗、中谷太希、大村仁志、杉野史尭、中嶋洋介
団 体 補 欠 : 梶谷尚宏、伊賀大起
個人メンバー: 梶谷尚宏、豊永啓司、塚元淳貴、山本貴之
個 人 補 欠 : 中村俊介
社会人大会の試技会も兼ねて行われました。 ※ 中谷は、インカレの個人総合への出場を想定して、昨日に引き続き出場
順 位 | 大学名 | ゆ か | あん馬 | つり輪 | 跳 馬 | 平行棒 | 鉄 棒 | 合 計 |
1位 | 中 谷 太 希 (4年) | 14.000 | 13.600 | 13.900 | 14.100 | 14.800 | 14.600 | 85.000 |
2位 | 伊 藤 大 智 (1年) | 13.600 | 13.900 | 12.700 | 13.500 | 13.400 | 12.100 | 79.200 |
3位 | 中 野 大 貴 (1年) | 14.200 | 12.800 | 13.000 | 14.600 | 13.400 | 10.600 | 78.600 |
4位 | 森近 直 樹 (1年) | 13.100 | 13.800 | 13.100 | 12.100 | 13.900 | 11.600 | 77.600 |
5位 | 神 谷 拓 歩 (1年) | 12.80 | 10.200 | 12.500 | 12.600 | 14.200 | 14.000 | 76.300 |
6位 | 谷 聡 樹 (4年) | 12.600 | 11.600 | 10.600 | 14.400 | 12.200 | 11.400 | 72.800 |
7位 | 早 瀬 悟 志 (4年) | 10.500 | 10.900 | 11.500 | 13.100 | 12.200 | 11.800 | 70.000 |
8位 | 辻 村 晃 慶 (1年) | 12.300 | 10.800 | 11.500 | 11.300 | 12.300 | 10.800 | 69.000 |
9位 | 三野宮 悠 (2年) | 11.500 | 9.600 | 11.100 | 12.200 | 12.400 | 11.500 | 68.300 |
北 川 淳 一 | 9.70 | 9.30 | 9.30 | 8.70 | 8.90 | 9.50 | 55.50 |