ƒeƒjƒX•”ˆõ‚ÌJOPƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

iŽQljhttp://www.tennis.or.jp/


2004”N12ŒŽ31“ú•t

’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒX
‡ˆÊ ƒ^ƒC ‘OŒŽ‚̇ˆÊ Ž–¼ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ|ƒCƒ“ƒg ŽŽ‡”
344 T 342 ’©‰i@“ÄŽu 173 6
479 T 480T ¬ŽR@—S•ã 116 5
681 719T ‘ºã@TŒá 71 5
739 650 ã’·@ˆõ—ß 61 3
797 T 836T •“c@—T‘¾ 54 5
858 T 871T ‘ºã@r—S 48 5
882 T 1030T ‰““c@—I‹I 45 3
976 T 987T ‚‹´@m‘åi‹³Š¯j 37 2
1261 T 1272T ‹g–ì@³li16Šú¶j 21 3
1428 T 1498T “à‘º@ˆêа 15 3
2040 T 2049T H“¡@Šìäi16Šú¶j 4 1
2261 T 2266T —¢@³Li6Šú¶j 2 1

’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒX
‡ˆÊ ƒ^ƒC ‘OŒŽ‚̇ˆÊ Ž–¼ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ|ƒCƒ“ƒg ŽŽ‡”
503 T 506T ‹g–ì@³li16Šú¶j 80 4
619 T 628T ‚‹´@m‘åi‹³Š¯j 57 2
640 587 ã’·@ˆõ—ß 66 5
707 706 ’©‰i@“ÄŽu 50 5
727 T 1080T •“c@—T‘¾ 47 3
786 783T ¬ŽR@—S•ã 42 4
809 T 974T ‘ºã@r—S 40 3
864 T 960T ‘ºã@TŒá 35 3
1094 T 1216T ‰““c@—I‹I 24 3
1198 T 1200T —¢@³Li6Šú¶j 18 2
1382 T 1571T “à‘º@ˆêа 14 2

—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒX
‡ˆÊ ƒ^ƒC ‘OŒŽ‚̇ˆÊ Ž–¼ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ|ƒCƒ“ƒg ŽŽ‡”
178 187 ‹{–{@ŠG—œ 253 6
302 T 305T ‹{–{@—œ¹ 123 2
451 457 ¡ò@Ê 79 4
523 608T ‚–ì@“Þ’ÃŽq 49 4
702 T 688T ÂŽR@˜a‰Á“Þ 26 3
729 T 723T –쑺@‚¢‚¸‚Ýi1Šú¶j 23 1
¼‘º@”ü•äŽqi17Šú¶j
843 T 846T ”ä‰Ã@—˜Ž}Žq 14 1
–Ø‘º@•üŠGi16Šú¶j

—Žqƒ_ƒuƒ‹ƒX
‡ˆÊ ƒ^ƒC ‘OŒŽ‚̇ˆÊ Ž–¼ ƒg[ƒ^ƒ‹ƒ|ƒCƒ“ƒg ŽŽ‡”
186 192 ‹{–{@ŠG—œ 217 5
303 313 ÂŽR@˜a‰Á“Þ 106 3
378 T 383T ‹{–{@—œ¹ 73 2
467 463 ¡ò@Ê 54 3
650 T 638T –쑺@‚¢‚¸‚Ýi1Šú¶j 26 2
665 T 657T –Ø‘º@•üŠGi16Šú¶j 23 1
732 T 863T ‚–ì@“Þ’ÃŽq 18 2
1113 T 1113T ¼‘º@”ü•äŽqi17Šú¶j 2 1


XV“ú 2005.1.25

ƒz[ƒ€‚É–ß‚é