コーチ:永原 隆
ブロック長:長友 蒼葉
| 名前 | 学年 | 出身 | 専門種目 | 自己 ベスト |
目標 | サブ種目 | 自己ベスト (サブ種目) |
目標 (サブ種目) |
抱負 |
| 神河悠真 | 4 | 宮崎 | 400m | 50"43 | 49"90 | 200m | 22"63 | 22"50 | 捻挫はしない |
| 川崎秀智 | 4 | 佐賀 | 200m | 21"43 | 20"99 | 100m | 10"77 | 10"40 | 全カレ出場!! |
| ジネリ誠治 | 4 | 滋賀 | 100m | 10"79 | 10"70 | 200m | 23"10 | 21"99 | 腹八分で練習する |
| 長友蒼葉 | 4 | 宮崎 | 100m | 10"68 |
10"50 | 200m | 22"12 | 21"65 | 人生ハードモード |
| 池田澪 | 3 | 沖縄 | 100m | 11"02 | 10"70 | 200m | 22"36 | 21"80 | 自己記録更新目指して頑張ります |
| 市岡夢渚 | 3 | 福岡 | 400m | 58"33 | 57"99 | 200m | 25"85 | 25"70 | 積極的に練習する |
| 春日寛太 | 3 | 福岡 | 110mH | 15"74 | 14"80 | 100m | 11"72 | 10"99 | ハム!!!! |
| 櫛引祐己 | 3 | 東京 | 100m | 10"97 | 10"79 | 200m | 22"50 | 22"19 | 回復 |
| 近藤大瑶 | 3 | 大阪 | 400mH | 54"08 | 52"00 | 400m | 49"12 | 49"12 | 怪我をしない |
| 永井侑太 | 3 | 宮崎 | 100m | 10"76 | 10"59 | 200m | 23"77 | 23"70 | 怪我をせず、全ての試合に出場すること |
| 森田龍一 | 3 | 高知 | 100m | 10"92 | 10"70 | 200m | 22"58 | 22"00 | 自己ベスト更新 |
| 石本桜子 | 2 | 福岡 | 100mH | 14”20 | 13"90 | 100m | 12"30 | 11"90 | 怪我をしない体づくりをする!! |
| 戸谷浩徳 | 2 | 沖縄 | 400mH | 53"32 | 52"77 | 110mH | 15"17 | 14"80 | 怪我しない |
| 横山雅乃 | 2 | 島根 | 400m | 1'05"57 | 56"00 | 400mH | 1'15"00 | 1'04"00 | コツコツが勝つコツ!で頑張ります |
