| 部長兼顧問 | 瓜田 吉久 |
| 副部長 | 金高 宏文 |
| 短距離コーチ | 金高 宏文 |
| 中・長距離コーチ | 松村 勲 |
| 跳躍・混成コーチ | 瓜田 吉久 |
| 跳躍・混成アシスタントコーチ | 東畑 陽介 |
| 投擲コーチ | 瓜田 吉久 |
| 投擲外部支援コーチ | 田中 透 (チームミズノアスレティック) |
| 役職 | 氏名 | |||
| 男子主将 | 池谷 竜 | |||
| 女子主将 | 春本 知里 | |||
| 主事 | 家吉 彩夏 | |||
| ブロック | ||||
| ブロック長 | ブロック主事 | |||
| 短距離 | 齊藤 健吾 | 松井 俊樹 | ||
| 中・長距離 | 池谷 竜 | 藤田 千尋 | ||
| 跳躍・混成 | 有田 祥太 | 太原 千夏 | ||
| 投擲 | 欅田 祥太 | 橋尾 伊武季 | ||
| 係 | ||||
| 主任 | 補佐 | |||
| 庶務係 | 福嶋 恵里子 | 西内 栞 | ||
| 中次 秀樹(体育会) | ||||
| 今村 航大 | ||||
| 虻川 真紀 | ||||
| 会計係 | 大貫 隼世 | 竹下 慧甫 | ||
| 安藤 裕華 | ||||
| 競技会係 | 境 実穂 | 濱添 優也 | ||
| 楠本 達也 | ||||
| 長尾 俊 | ||||
| 片山 直美 | ||||
| 田中 美花 | ||||
| 広報係 | 西山 尚伸 | 小島 一真 | ||
| 合庭 滉一 | ||||
| データバンク係 | 増本 和之 | 齊藤 健吾 | ||
| 伊賀野 大 | ||||
| ホームページ係 | 橋尾 伊武季 | 加藤 忠彦 | ||
| 白井 雅大 | ||||
| ユニフォーム係 | 中谷 勇人 | 田原 貴央 | ||
| 田口 泰広 | ||||
| 学年代表 | ||||
| 男子 | 女子 | |||
| 4学年 | 池谷 竜 | 春本 知里 | ||
| 3学年 | 松井 俊樹 | 山崎 詩歩 | ||
| 2学年 | 林田 直人 | 西島 茉里 | ||
| 1学年 | 未定 | 未定 | ||
〒892-2393
鹿児島県鹿屋市白水町1番地