コーチ:小森 大輔
ブロック長:田邊 海士
| 名前 | 学年 | 出身 | 専門種目 | 自己 ベスト |
目標 | サブ種目 | 自己ベスト (サブ種目) |
目標 (サブ種目) |
抱負 |
| 泉野伶太 | 4 | 富山 | 走幅跳 | 6m85 | 7m25 | 真面目に不真面目 | |||
| 一ノ瀬来 | 4 | 岡山 | 走幅跳 | 6m46 | 7m00 | 100m | 11"89 | 11"30 | 2年間のブランクを取り戻す! |
| 國見砂星 | 4 | 大阪 | 走幅跳 | 5m34 | 5m85 | ちょっとだけ進化 | |||
| 田邊海士 | 4 | 岡山 | 走幅跳 | 7m24 | 7m57 | 100m | 11"13 | 10"80 | Stop「遊び」 |
| 田部佑 | 4 | 広島 | 棒高跳 | 4m00 | 4m50 | 楽しむんじゃけぇ! | |||
| 美坂春樹 | 4 | 鹿児島 | 走幅跳 | 7m09 | 7m10 | 100m | 11"50 | 11"00 | 生涯ベストを更新できるように日々の練習に打ち込む |
| 岩下優世 | 3 | 鹿児島 | 走高跳 | 1m95 | 2m07 | 今年こそ2m越え! | |||
| 村北一心 | 3 | 宮崎 | 走幅跳 | 6m91 | 7m40 | 100m | 11"83 | 11"40 | 西日本インカレ出場 |
| 山之内壮吾 | 3 | 鹿児島 | 走高跳 | 2m05 | 2m15 | 100m | 11"50 | 西カレで入賞! | |
| 安樂智輝 | 2 | 長崎 | 三段跳 | 14m74 | 15m65 | 走幅跳 | 6m94 | 7m40 | 日々進化! |
| 伊藤那瑠 | 2 | 秋田 | 走高跳 | 1m58 | 1m70 | 走幅跳 | 5m40 | 6m00 | 絶対自己ベスト! |
| 岩下晴香 | 2 | 福岡 | 三段跳 | 11m28 | 12m00 | 走幅跳 | 4m96 | 5m30 | 自己ベスト大幅更新! |
| 峠昇太朗 | 2 | 熊本 | 混成 | 十種に挑戦すること | |||||
| 藤井優作 | 2 | 徳島 | 走高跳 | 2m11 | 2m22 | 走幅跳 | 5m98 | 7m00 | 藤井ジャンパー暴れちゃうよ!! |
| 結城匠輝 | 2 | 高知 | 三段跳 | 14m94 | 16m00 | 走幅跳 | 6m85 | 7m50 | 日本一! |
| 吉留健太郎 | 2 | 宮崎 | 走高跳 | 1m95 | 2m20 | 三段跳 | 13m32 | 16m00 | 怪我をせず、出る種目すべてでベストを出して行きたいと思います。 |
| 矢代典聖 | 2 | 香川 | 三段跳 | 14m04 | 15m20 | 走幅跳 | 6m50 | 7m00 | 怪我無くシーズンを終える |
