コーチ:吉塚 一典
ブロック長:遠藤 一護
| 名前 | 学年 | 出身 | 専門種目 | 自己 ベスト |
目標 | サブ種目 | 自己ベスト (サブ種目) |
目標 (サブ種目) |
抱負 |
| 植田耀仁 | 4 | 北海道 | 3000mSC | 9'24"50 | 8'59"99 | PB出すまでマコモ湯(ガチ) | |||
| 遠藤一護 | 4 | 静岡 | 5000m | 15'11"39 | 14’30”00 | 10000m | 32’19”38 | 30’30”00 | 怪我ゼロで大幅自己ベスト! |
| 岡村颯太 | 4 | 佐賀 | 800m | 1'46"38 | 1’44”00 | 1500m | 3'50"50 | 3’45”00 | 日本一になる |
| 河人美貴 | 4 | 奈良 | 800m | 2'10"34 | 2’09”99 | 1500m | 4’36"70 | 4'30"00 | 自己ベスト |
| 西堤健人 | 4 | 兵庫 | 1500m | 5'20"00 | 5'00"00 | 800m | 2'12"00 | 2'05"00 | 自己ベスト! |
| 波江野碧羽 | 4 | 大阪 | 800m | 2'13"54 | 2'12"00 | 400m | 58"58 | 58"00 | 走る!ベスト出す! |
| 東純大 | 4 | 愛知 | 1500m | 3'49"74 | 3’45”00 | 5000m | 15’07”00 | 14’20”00 | がんばるぞー |
| 兵藤颯太 | 4 | 栃木 | 5000m | 14'31"36 | 13’59”99 | 10000m | 30’08”30 | 29’30”00 | 背中で引っ張る! |
| 松村浩希 | 4 | 熊本 | 800m | 1'56"55 | 1’54”00 | 400m | 50”00 | 49”99 | 脱故障者芸人!! |
| 山内康平 | 4 | 静岡 | 800m | 1'53"37 | 1’50”00 | 1500m | 4'04"00 | 4’00”00 | 日本インカレ出場 |
| 田中和輝 | 3 | 岐阜 | 5000m | 15’22”63 | 14’35”00 | 1500m | 4’03”61 | 3’58”00 | 躍進 |
| 青野祥太 | 2 | 福岡 | 800m | 1'57"41 | 1'48"79 | 400m | 52"94 | 48"44 | 1'53"79 |
| 有田圭吾 | 2 | 岡山 | 1500m | 4'04"23 | 3'50"00 | 3000mSC | 9'55"15 | 9'00"00 | 怪我をせずに全ての種目でPBを出す!! |
| 杵島和哉 | 2 | 佐賀 | 800m | 1'57"40 | 1'52"00 | 1500m | 4'04"02 | 3'58"00 | 程よく追い込む |
| 澤田栞和 | 2 | 奈良 | 5000m | 15'35"56 | 14'30"00 | 1500m | 4'03"10 | 3'55"00 | 三大駅伝に出場するためにチームに貢献する |
| 島津暖 | 2 | 広島 | 800m | 1'55"37 | 1'50"00 | 1500m | 4'09"98 | 3'55"00 | 800mで自己ベストを出す。 |
| 長崎航 | 2 | 岡山 | 800m | 1'53"14 | 1'50"00 | 1500m | 3'57"46 | 3'50"00 | 忍耐 |
| 畑中登仁 | 2 | 兵庫 | 1500m | 3'56"80 | 3'48"00 | 5000m | 14'56"91 | 14'20"00 | 気合い |
| 松本唯香 | 2 | 長崎 | 1500m | 4'34"41 | 4'25"00 | 5000m | 15分台 | 怪我をせずに練習を継続させる |
