歴代10傑 男子フィールド
走幅跳
順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7m84 | (+0.6) | 笠原 裕之 | 3 | 1992 | 日本学生Ch |
2 | 7m76 | (+1.8) | 小森 大輔 | M1 | 2007 | 日本選手権 |
3 | 7m74 | (+0.7) | 葛西 伊吹 | 3 | 2022 | 学生個人選手権 |
4 | 7m66 | (-0.3) | 橋口 光大 | 3 | 2002 | 九州IC |
5 | 7m64 | (+1.6) | 小畠 康成 | 2 | 2020 | 鹿屋体大競技会 |
6 | 7m61 | (±0.0) | 安田 久憲 | 3 | 1987 | 西日本IC |
7 | 7m54 | (+2.0) | 勝田 寛 | 1 | 1998 | 浜松中日 |
8 | 7m50 | (+1.9) | 長尾 太道 | 3 | 2023 | 第1回競技会 |
9 | 7m43 | (+0.6) | 土崎 幸夫 | 3 | 2007 | 強化記録会 |
10 | 7m42 | (+0.6) | 水野 皓大 | 3 | 2022 | 九州学連南九州地区 |
三段跳
順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16m51 | (+1.6) | 藤林 献明 | M2 | 2008 | 南部記念 |
2 | 16m21 | (+0.8) | 許田 悠貴 | 3 | 2017 | 九州IC |
3 | 15m95 | (+0.2) | 水野 皓太 | 3 | 2022 | 九州IC |
4 | 15m82 | (+0.6) | 岩崎 孝史 | 3 | 2020 | 日本IC |
5 | 15m73 | (+1.3) | 濱本 秀治郎 | 1 | 1997 | 九州IC |
6 | 15m62 | (+1.7) | 中川 貴志 | 4 | 1996 | 西日本IC |
7 | 15m61 | (+1.0) | 神田 伝央 | 4 | 2023 | 強化競技会 |
8 | 15m59 | (+0.5) | 内村 雄太 | 3 | 2009 | 鹿屋体大競技会 |
9 | 15m58 | (+1.3) | 中村 勇斗 | 4 | 2024 | NIFS競技会 |
10 | 15m55 | (+1.5) | 平川 廣 | 1 | 1989 | 九州IC |
走高跳
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2m21 | 栗元 秀一 | 2 | 1996 | 九州IC |
2 | 2m20 | 渡辺 顕彦 | 3 | 1988 | 国民体育大会 |
3 | 2m16 | 芹川 晃希 | 3 | 2022 | 九州IC |
4 | 2m14 | 山中 亮磨 | 4 | 2015 | 九州IC |
5 | 2m11 | 河野 吉喜 | 3 | 2007 | 西日本IC |
5 | 2m11 | 有田 祥太 | 4 | 2012 | 熊本県選 |
5 | 2m11 | 中野 裕登 | 4 | 2015 | NIFS競技会 |
8 | 2m10 | 大塚 流華 | 3 | 2020 | 九州学生CH |
8 | 2m10 | 吉松 浩志 | 2 | 1990 | 鹿児島県国体予選 |
8 | 2m10 | 松元 弘二 | 3 | 1990 | 九州学生Ch |
棒高跳
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5m30 | 二村 大助 | 4 | 1998 | 鹿屋体大競技会 |
2 | 5m20 | 井土 太平 | 4 | 2001 | 鹿屋体大競技会 |
3 | 5m20 | 長濱 善行 | 3 | 2004 | 朝日記録会 |
4 | 5m15 | 清水 俊吾 | 3 | 2007 | 九州IC |
5 | 5m11 | 小﨑 律稀 | 4 | 2024 | NIFS競技会 |
6 | 5m10 | 長濱 優次 | 4 | 2007 | 春季競技会 |
6 | 5m10 | 田島 正義 | 3 | 1996 | 鹿屋体大競技会 |
6 | 5m10 | 田口 大隆 | 3 | 2010 | 鹿屋体大競技会 |
6 | 5m10 | 唐澤 拓弥 | 4 | 2017 | 九州IC |
10 | 5m05 | 与那嶺 太一 | 4 | 2006 | 九州選手権 |
10 | 5m05 | 鈴木 章介 | M1 | 1999 | 鹿屋体大競技会 |
砲丸投
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17m39 | 池田大晟 | 4 | 2023 | 日本選手権 |
2 | 17m28 | 豊里 健 | 4 | 2011 | 日本選手権 |
3 | 17m24 | 金城 海斗 | 4 | 2021 | 強化競技会 |
4 | 16m51 | 吉川 巧哉 | 4 | 2017 | 日本IC |
5 | 16m16 | 阪上 拓真 | 4 | 2020 | 南九州学生 |
6 | 15m66 | 天間 一希 | 4 | 2024 | 第1回九州学連南九州地区 |
7 | 15m63 | 黒松 直人 | 4 | 2010 | 西日本IC |
8 | 15m47 | 深川 剛士 | 4 | 2022 | NIFS競技会 |
9 | 15m25 | 中平 圭祐 | 3 | 2008 | 九州IC |
10 | 15m18 | 清水 郁宏 | 3 | 2016 | 鹿屋体大競技会 |
円盤投
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50m56 | 清水 郁宏 | 3 | 2016 | 西日本IC |
2 | 47m98 | 田中 宏和 | 4 | 2005 | 鹿屋体大競技会 |
3 | 45m77 | 森戸 大地 | 2 | 2020 | 春季記録会 |
4 | 45m26 | 松田 朝一郎 | 4 | 1996 | 鹿屋体大競技会 |
5 | 44m17 | 佐藤 翔太郎 | 4 | 2014 | 強化競技会 |
6 | 43m92 | 山村 靖英 | 4 | 1988 | 九州IC |
7 | 43m90 | 豊里 健 | 3 | 2010 | 西日本IC |
8 | 43m29 | 中平 圭祐 | 2 | 2007 | 九州IC |
9 | 43m06 | 中尾 暢介 | 4 | 2002 | フィールド記録会 |
10 | 42m90 | 笛木 知郎 | 4 | 2019 | 鹿屋体大競技会 |
ハンマー投
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66m79 | 田中 透 | M2 | 2010 | 学生個人選手権 |
2 | 65m36 | 中平 圭祐 | M1 | 2010 | 学生個人選手権 |
3 | 64m35 | 吉津 剛 | 5 | 2006 | 日本IC |
4 | 62m49 | 土井田 匡徳 | 4 | 2002 | 鹿屋体大競技会 |
5 | 61m18 | 橋尾 伊武季 | 4 | 2013 | 鹿屋体大競技会 |
6 | 61m04 | 襷田 祥太 | 3 | 2011 | 日本IC |
7 | 60m45 | 池内 弘 | 2 | 2012 | 春季競技会 |
8 | 60m28 | 徳山 義和 | 4 | 2001 | 鹿屋体大競技会 |
9 | 60m23 | 太崎 秀隆 | 3 | 2022 | NIFS競技会 |
10 | 59m98 | 柳田 孝太郎 | 4 | 2003 | 熊本県選手権 |
やり投
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72m30 | 谷口 健太 | 4 | 2019 | 強化競技会 |
2 | 71m27 | 湊 宏樹 | 4 | 2017 | 福岡県選手権 |
3 | 69m85 | 本山 清喬 | M2 | 2012 | NIFS競技会 |
4 | 69m34 | 林田 直人 | 4 | 2014 | 九州IC |
5 | 68m87 | 加藤 鴻次郎 | 4 | 2021 | 鹿屋体大競技会 |
6 | 68m01 | 坂本 都志記 | 4 | 2016 | SAM ADAMS COMBINED EVENTS |
7 | 67m50 | 近藤 厚志 | 2 | 1987 | 九大体育 |
8 | 66m38 | 中島 毅裕 | 3 | 1991 | 鹿屋体大競技会 |
9 | 66m18 | 岩本 浩幸 | 2 | 2012 | 九州IC |
10 | 65m82 | 荒木 一 | 3 | 2006 | 九大体育 |
十種競技
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7304点 | 坂本 都志記 | 3 | 2015 | 日本選抜陸上 |
2 | 7119点 | 本田 哲朗 | 4 | 2008 | 日本IC |
3 | 7004点 | 井邉 光郁 | 4 | 2020 | 南九州学生 |
4 | 6947点 | 荒岡 秀伍 | 4 | 2022 | 九州IC |
5 | 6837点 | 山崎 時弥 | 4 | 2023 | 西日本IC |
6 | 6826点 | 志賀 充 | 4 | 1994 | 日本IC |
7 | 6789点 | 勝田 寛 | 5 | 2002 | 九州学生Ch |
8 | 6785点 | 歳國 祥平 | 4 | 2002 | 九州学生Ch |
9 | 6652点 | 大園 佑 | 4 | 2017 | 日本IC |
10 | 6624点 | 兼行 英二 | 4 | 2000 | 九州IC |