歴代10傑 女子フィールド
走幅跳
順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6m31 | (+1.8) | 山本 渚 | 4 | 2020 | 徳島県選 |
2 | 6m11 | (+1.7) | 浜島 陽子 | M2 | 2007 | 日本学生Ch |
3 | 6m08 | (+1.5) | 岩崎 和子 | 4 | 1991 | 日本選手権 |
4 | 6m01 | (+1.5) | 吉本 智美 | 4 | 2005 | 九州IC |
5 | 5m99 | (+0.9) | 佐藤 友香 | 2 | 2001 | 青森県国体予選 |
6 | 5m97 | (+1.7) | 森 洋美 | 3 | 2001 | 九州IC |
6 | 5m94 | (+1.6) | 宮下 奈央 | 4 | 2016 | 九州IC |
8 | 5m85 | (+1.1) | 森 美香子 | 3 | 1986 | 九州IC |
8 | 5m85 | (±0.0) | 高橋 美夢 | 4 | 2022 | 中国五県 |
10 | 5m81 | (+0.2) | 平井 香帆 | 4 | 2019 | 南九州学連競技会 |
三段跳
順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12m79 | (±0.0) | 柳 裕江 | M2 | 1991 | 日本選手権 |
2 | 12m77 | (+1.7) | 今村 博子 | 4 | 1999 | 鹿児島県選手権 |
3 | 12m75 | (+0.8) | 佐藤 友香 | 4 | 2003 | 日本選手権 |
4 | 12m45 | (+1.8) | 古川 由季 | 4 | 2022 | 静岡県選手権 |
5 | 12m35 | (+1.0) | 西内 栞 | 4 | 2012 | 九州IC |
5 | 12m35 | (+1.6) | 山本 華 | 1 | 2022 | 第1回宮崎強化記録会 |
7 | 12m17 | (+0.7) | 吉木 智美 | 1 | 2002 | 九州IC |
8 | 11m89 | (+0.2) | 後藤 志乃 | 3 | 1998 | 日本学生Ch |
9 | 11m86 | (+0.6) | 前島 亜寿佳 | 2 | 2002 | 跳躍記録会 |
10 | 11m86 | (+1.9) | 猪原 千絵 | 4 | 1998 | 鹿屋体大競技会 |
走高跳
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1m80 | 松田 光代 | 1 | 1991 | 日本IC |
2 | 1m73 | 太原 千夏 | 4 | 2013 | 日本IC |
2 | 1m73 | 八塚 彩 | 4 | 2016 | 福岡県選手権 |
4 | 1m68 | 平田 芳奈子 | 2 | 2004 | 九州学生Ch |
5 | 1m67 | 秋尾 佳恵 | 4 | 2022 | 体大競技会 |
6 | 1m66 | 大西 歩 | 2 | 2003 | 鹿屋体大競技会 |
7 | 1m65 | 田辺 ともや | 3 | 2013 | 九州IC |
8 | 1m60 | 増山 秀美 | 4 | 1995 | 学連記録会 |
8 | 1m60 | 今村 博子 | 1 | 1996 | 九大体育 |
8 | 1m60 | 佐藤 友香 | 4 | 2003 | エブリバディデカスロン |
8 | 1m60 | 上江州 早紀 | 3 | 2006 | 鹿屋体大競技会 |
8 | 1m60 | 西山 栞 | 1 | 2009 | 西日本IC |
棒高跳
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4m23 | 仲田 愛 | 4 | 2010 | 九州学生Ch |
2 | 3m91 | 青柳 唯 | M1 | 2016 | 九州IC |
3 | 3m61 | 太田 萌々華 | 3 | 2021 | NIFS競技会 |
4 | 2m30 | 大西 歩 | 1 | 2002 | 鹿屋体大競技会 |
5 | 2m00 | 安楽 恵子 | 2 | 1993 | 鹿屋体大競技会 |
6 | 1m80 | 長尾 友紀子 | M1 | 1993 | 鹿屋体大競技会 |
砲丸投
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14m18 | 三反田 理央 | 2 | 2023 | 日本IC |
2 | 14m07 | 境 実穂 | 3 | 2012 | NIFS競技会 |
3 | 14m06 | 田澤 可南子 | 3 | 2015 | 鹿屋体大春季競技会 |
4 | 13m94 | 本山 さゆり | 4 | 2015 | 九州IC |
4 | 13m94 | 大城 利恵 | 4 | 2007 | 鹿屋体大競技会 |
6 | 13m86 | 濱山 侑香 | 1 | 2011 | NIFS競技会 |
7 | 13m66 | 山本 清香 | 2 | 2001 | 日本学生Ch |
8 | 13m50 | 垣内 優里 | 2 | 2022 | 鹿屋体大競技会 |
9 | 13m31 | 丹嶌 あやめ | 2 | 2019 | 南九州学連競技会 |
10 | 13m21 | 本荘 真紀 | 2 | 1990 | 九州IC |
円盤投
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49m62 | 森 朋子 | 3 | 2003 | 鹿屋体大競技会 |
2 | 48m66 | 田川 浩子 | M2 | 2020 | 南九州学生 |
3 | 47m31 | 中村 枝理子 | 2 | 2015 | 鹿屋体大春季記録会 |
4 | 47m01 | 山本 真由美 | 3 | 2003 | 鹿屋体大競技会 |
5 | 46m54 | 廣井 楓 | 4 | 2024 | 岡山県選手権 |
5 | 46m54 | 永井 敦子 | 4 | 2003 | 学連記録会 |
7 | 46m06 | 山口 智子 | 4 | 1993 | 群馬リレーカーニバル |
8 | 45m94 | 本荘 真紀 | 2 | 1990 | 九州IC |
9 | 45m92 | 豊田 恵理 | 2 | 1999 | 熊本国体 |
10 | 45m26 | 塩田 良美 | 1 | 1989 | 鹿屋体大競技会 |
やり投
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56m37 | 平松 委穂里 | 3 | 2023 | 春季競技会 |
2 | 54m31 | 塚本 友里恵 | 4 | 2010 | 鹿屋体大競技会 |
3 | 53m26 | 坂倉 杏奈 | 1 | 2014 | 日本ジュニア |
4 | 52m68 | 松本 さつき | 1 | 2015 | 春季競技会 |
5 | 52m38 | 永山 莉子 | 3 | 2019 | 九州IC |
6 | 52m16 | 畑瀬 亜希 | 2 | 2005 | 学連記録会 |
7 | 50m80 | 谷風 夏美 | M1 | 2007 | 鹿屋体大競技会 |
8 | 50m55 | 宮下 恵里花 | 2 | 2019 | 九州IC |
9 | 49m94 | 片小田 菜奈美 | 3 | 2015 | 九州学生Ch |
10 | 49m79 | 名畑 侑莉 | 3 | 2021 | 鹿屋体大競技会 |
ハンマー投げ
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55m76 | 田中 美花 | 4 | 2014 | 九州IC |
2 | 54m29 | 山本 匠子 | 4 | 2016 | 日本IC |
3 | 54m10 | 山崎 詩歩 | 4 | 2013 | 九州学連南九州地区 |
4 | 53m50 | 福嶋 恵里子 | 2 | 2012 | 春季競技会 |
5 | 53m11 | 大城 李子 | 2 | 2012 | 九州学連南九州地区 |
6 | 51m51 | 上田 伊智香 | 3 | 2021 | 九州学連南九州地区 |
7 | 51m14 | 相田 真央 | 1 | 2021 | 九州学連南九州地区 |
8 | 49m88 | 板垣 いずみ | 2 | 2017 | 鹿屋体大競技会 |
9 | 47m84 | 後藤 芹凛 | 2 | 2024 | 九州IC |
10 | 42m82 | 高森 春花 | 3 | 2021 | 九州学連南九州地区 |
七種競技
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4879点 | 荻原 佑梨 | 3 | 2014 | 鹿児島県選手権 |
2 | 4787点 | 佐藤 友香 | 4 | 2003 | エブリバディデカスロン |
3 | 4786点 | 橋本 千春 | 5 | 2000 | 日本IC |
4 | 4744点 | 大西 歩 | 2 | 2003 | 日本IC |
5 | 4604点 | 三浦 柚記 | 3 | 2019 | 西日本IC |
6 | 4534点 | 秋尾 佳恵 | 2 | 2020 | 南九州学生 |
7 | 3965点 | 八塚 彩 | 1 | 2013 | 九州学生Ch |
8 | 3915点 | 岡 洋子 | 1 | 2001 | 京都府選手権 |
9 | 3125点 |
弓場 葉月 | 1 | 2020 | 南九州地区学連 |