歴代10傑 女子トラック
100M(電気)
順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11"77 | (+0.7) | 太田 愛 | 3 | 1992 | 国民体育大会 |
2 | 11"96 | (+0.6) | 立野 君香 | 3 | 1997 | 日本IC |
3 | 12"05 | (+2.0) | 佐藤 友香 | 2 | 2001 | 西日本IC |
4 | 12"06 | (+0.6) | 島村 萩乃 | 4 | 1997 | 日本IC |
5 | 12"16 | (+0.7) | 山室 由布 | 3 | 2004 | 日本IC |
6 | 12"26 | (+1.2) | 松田 久美 | 4 | 1997 | 九州IC |
6 | 12"26 | (-0.8) | 岩崎 和子 | 2 | 1989 | 日本IC |
8 | 12"28 | (+0.7) | 大政 香子 | 4 | 1994 | 鹿屋体大競技会 |
9 | 12"33 | (±0.0) | 末續 香織 | 4 | 2005 | 九州学連記録会 |
10 | 12"36 | (+1.9) | 大迫 浩美 | 3 | 1990 | 九大体育 |
200M(電気)
順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23"84 | (-0.1) | 太田 愛 | 4 | 1993 | 日本IC |
2 | 24"63 | (-0.2) | 立野 君香 | 3 | 1987 | 日本IC |
3 | 24"83 | (+0.5) | 城間 二奈 | 4 | 1995 | 九州IC |
4 | 24"85 | (+0.6) | 松田 久美 | 4 | 1997 | 日本IC |
5 | 25"04 | (+1.6) | 大政 香子 | 4 | 1994 | 国民体育大会 |
6 | 25"09 | (+0.3) | 大迫 淳子 | 4 | 1993 | 西日本IC |
7 | 25"19 | (±0.0) | 山口 萌 | 4 | 2009 | 強化記録会 |
8 | 25"22 | (-1.1) | 藤田 友紀乃 | 4 | 1997 | 西日本IC |
8 | 25"22 | (-0.3) | 佐藤 友香 | 2 | 2001 | 九州IC |
10 | 25"27 | (+0.1) | 島村 萩乃 | 4 | 1997 | 九州IC |
400M(電気)
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53"70 | 太田 愛 | 4 | 1993 | 九州IC |
2 | 55"60 | 藤田 友紀乃 | 4 | 1997 | 短距離強化記録会 |
3 | 55"91 | 一安 弘子 | 2 | 1992 | 九州IC |
4 | 56"07 | 城間 二奈 | 3 | 1994 | 九州IC |
5 | 56"30 | 西井 奈保美 | M1 | 2007 | 西日本IC |
6 | 56"55 | 大迫 淳子 | 4 | 1993 | 九州学生Ch |
7 | 56"61 | 山口 萌 | 4 | 2009 | 日本IC |
8 | 56"76 | 和田 彩花 | 3 | 2022 | 九州IC |
9 | 56"99 | 仲道 彩音 | 1 | 2018 | 日本IC |
10 | 57"30 | 村上 典子 | 4 | 1994 | 九州学生Ch |
800M
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2’05"71 | 渡部 鈴夏 | 4 | 2024 | 日本IC |
2 | 2'06"91 | 上田 敏斗美 | 4 | 2010 | 日本IC |
3 | 2'08"50 | 村上 典子 | 4 | 1994 | 実業vs学生 |
4 | 2'08"57 | 和田 彩花 | 4 | 2023 | 日本IC |
5 | 2'08"79 | 仲道 彩音 | 4 | 2021 | ミドルディスタンスチャレンジ |
6 | 2'09"56 | 寺山 聡子 | 4 | 1994 | 日本IC |
7 | 2'09"74 | 堤 裕希乃 | 2 | 2016 | 日本IC |
8 | 2'11"27 | 西島 茉里 | 3 | 2013 | 西日本IC |
9 | 2'11"63 | 藤川 遥 | 1 | 2017 | 日本IC |
10 | 2'12"01 | 高浜 和美 | 1 | 1987 | 日本IC |
1500M
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4'18"07 | 上田 敏斗美 | 4 | 2010 | 日本IC |
2 | 4'22"47 | 大塚 茜 | 3 | 1997 | 国民体育大会 |
3 | 4'22"95 | 日隈 彩美 | 4 | 2019 | ゴールデンゲームズ |
4 | 4'25"44 | 渡部 鈴夏 | 4 | 2024 | 九州IC |
5 | 4'26"77 | 森北 詩音 | 3 | 2022 | 日体大競技会 |
6 | 4'27"10 | 森崎 千洋 | 4 | 2011 | 九州IC |
7 | 4'27"15 | 中島 紗弥 | 3 | 2020 | 九州学連南九州地区 |
8 | 4'27"66 | 前川 祐紀 | 1 | 2013 | 日本IC |
9 | 4'28"07 | 藤川 遥 | 2 | 2018 | 学生個人選手権 |
10 | 4'28"46 | 鍋島 莉奈 | 4 | 2015 | 強化競技会 |
3000M
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9'08"52 | 鍋島 莉奈 | 3 | 2014 | 熊本長距離記録会 |
2 | 9'26"88 | 藤川 祐紀 | 1 | 2013 | 熊本長距離記録会 |
3 | 9'27"73 | 藤田 理恵 | 1 | 2013 | 熊本長距離記録会 |
4 | 9'29"41 | 盛山 鈴奈 | 4 | 2016 | 鹿屋体大競技会 |
5 | 9'30"03 | 福田 舞弥 | 2 | 2015 | 九州学連南九州地区 |
6 | 9'36"07 | 日隈 彩美 | 3 | 2017 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ |
7 | 9'38"46 | 上田 敏斗美 | 4 | 2010 | NIFSナイター競技会 |
8 | 9'38"5 | 大塚 茜 | 3 | 1997 | 国民体育大会 |
9 | 9'39"79 | 藤田 千尋 | 4 | 2013 | 九州学連南九州地区 |
10 | 9'41"18 | 西田 美咲 | 3 | 2012 | 鹿屋体大競技会 |
5000M
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15'31"85 | 鍋島 莉奈 | 3 | 2014 | チャレンジゲームズ |
2 | 15'45"76 | 中島 紗弥 | 3 | 2020 | 日体大長距離記録会 |
3 | 15'50"06 | 前川 祐紀 | 1 | 2013 | チャレンジゲームズ |
4 | 16'03"00 | 藤田 理恵 | 3 | 2015 | タイムトライアルin長崎 |
5 | 16'03"88 | 日隈 彩美 | 4 | 2019 | 日体大長距離記録会 |
6 | 16'09"33 | 早川 可奈子 | 4 | 2019 | 日体大長距離記録会 |
7 | 16'09"40 | 松浦 七実 | 1 | 2008 | 学生個人選手権 |
8 | 16'13"98 | 森崎 千洋 | 4 | 2011 | 日本IC |
9 | 16'14"88 | 藤田 千尋 | 4 | 2013 | チャレンジゲームズ |
10 | 16'15"88 | 福田 舞弥 | 2 | 2015 | チャレンジゲームズ |
10000M
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33'03" 93 | 盛山 鈴奈 | 4 | 2016 | 日本IC |
2 | 33'08"0 | 鍋島 莉奈 | 3 | 2014 | NIFS競技会 |
3 | 33'13"08 | 藤田 理恵 | 2 | 2015 | 日体大女子長距離記録会 |
4 | 33'33"82 | 松浦 七実 | 4 | 2011 | 日本IC |
5 | 33'35"23 | 西村 忍 | 3 | 1996 | 日本IC |
6 | 34'04"40 | 藤田 千尋 | 4 | 2013 | 日体大女子長距離記録会 |
7 | 34'12"68 | 高力 香織 | 3 | 2011 | 日本IC |
8 | 34'24"96 | 西田 美咲 | 3 | 2012 | 日本IC |
9 | 34'33"55 | 平山 愛 | 2 | 1994 | 九州IC |
10 | 35'04"28 | 早川 可奈子 | 3 | 2018 | 九州IC |
100MH (電気)
順位 | 記録 | 風速 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14"23 | (+1.9) | 中山 ゆかり | 4 | 2010 | 強化記録会 |
2 | 14"23 | (+2.0) | 荻原 佑梨 | 4 | 2015 | 九州CS |
3 | 14"31 | (-0.4) | 伊藤 佳代 | 3 | 2000 | 日本IC |
4 | 14"44 | (+1.8) | 吉村 祥子 | 2 | 1986 | 日本IC |
5 | 14"45 | (+0.9) | 今村 博子 | 4 | 1999 | 九州IC |
6 | 14"60 | (+2.0) | 堀端 章代 | 3 | 1992 | 西日本IC |
7 | 14"72 | (+1.1) | 橋本 千春 | 4 | 1999 | 学連記録会 |
8 | 14"78 | (+0.4) | 立野 君香 | 3 | 1987 | 九州IC |
8 | 14"78 | (+0.5) | 佐藤 友香 | 4 | 2003 | エブリバディデカスロン |
10 | 14"92 | (-0.4) | 水野 綾子 | 2 | 1989 | 日本IC |
400MH(電気)
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59"34 | 西井 奈保美 | M1 | 2007 | 西日本IC |
2 | 61"68 | 橋本 千春 | 4 | 1999 | 日本IC |
3 | 62"58 | 伊藤 亜衣 | 1 | 1999 | 西日本IC |
4 | 63"87 | 笹渕 恵美 | 4 | 2005 | 九州IC |
5 | 64"60 | 広瀬 由里 | 4 | 1989 | 九州IC |
6 | 65"16 | 中倉 かおり | 3 | 1987 | 九州IC |
7 | 65"98 | 城間 二奈 | 2 | 1993 | 西日本IC |
8 | 66”13 | 高山 咲輝 | 3 | 2024 | 西日本IC |
9 | 66"34 | 田中 美津枝 | 3 | 1989 | 九州IC |
10 | 66"74 | 栗栖 竜美 | 1 | 1993 | 九州IC |
3000MSC
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10'40"05 | 田靡 妙如 | 3 | 2014 | 日本IC |
2 | 10'48"10 | 吉木 愛海 | 2 | 2017 | 九州IC |
3 | 10'51"98 | 高野 安弥 | 4 | 2016 | 日本IC |
5KM
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16'07" | 今屋 美佐 | 4 | 2010 | 南日本長距離走大会 |
2 | 16'29" | 西村 忍 | 3 | 1996 | 九州学生ロード |
3 | 16'30" | 大塚 茜 | 3 | 1997 | 九州学生ロード |
4 | 16'34" | 野村 利奈 | 4 | 2006 | ボンタンロード |
5 | 16'41" | 川崎 美幸 | 3 | 2004 | 九州学生ロード |
6 | 16'59" | 北野 芽衣 | 3 | 2014 | 奥球磨ロード |
7 | 17'02" | 岩永 朋子 | 3 | 1994 | 九州学生ロード |
8 | 17'03" | 中村 梓 | 1 | 2003 | 九州学生ロード |
9 | 17'05" | 平山 愛 | 1 | 1999 | 九州学生ロード |
10 | 17'07" | 林 奈津子 | 4 | 1994 | 九州学生ロード |
10KM
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33'57" | 西村 忍 | 1 | 1994 | 山陽女子ロード |
2 | 35'13" | 平山 愛 | 2 | 2000 | 玉名ロード |
3 | 35'16" | 川崎 美幸 | 3 | 2005 | 玉名ロード |
4 | 35'58" | 松浦 七実 | 2 | 2009 | ランニング桜島 |
5 | 36'35" | 野村 利奈 | 2 | 2004 | 玉名ロード |
6 | 36'55" | 中村 梓 | 1 | 2004 | 玉名ロード |
7 | 37'12" | 小倉 望 | 4 | 2000 | 玉名ロード |
20KM
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:08'34" | 西村 忍 | 2 | 1995 | 神戸女子20Km |
ハーフマラソン
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:12'32" | 西村 忍 | 2 | 1995 | 札幌国際ハーフ |
2 | 1:15'15" | 藤田 理恵 | 3 | 2016 | 日本学生女子ハーフ |
2 | 1:16'11" | 松浦 七実 | 3 | 2010 | 日本学生女子ハーフ |
4 | 1:18'38" | 平山 愛 | 1 | 1999 | 山陽女子ロード |
5 | 1:20'49" | 藤田 千尋 | 4 | 2013 | 日本学生女子ハーフ |
マラソン
順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:35'30" | 西村 忍 | 4 | 1997 | 日本学生マラソン |
2 | 2:49'29" | 小倉 望 | 3 | 1999 | 日本学生マラソン |
3 | 3:00'27" | 岩永 朋子 | 3 | 1995 | 名古屋国際女子 |
5 | 3:28'27" | 竹内 敬子 | 2 | 1996 | 指宿菜の花 |
4×100MR(電気)
順位 | 記録 | 氏名 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | 46"66 | (田中 立野 中倉 島村) | 1987 | 日本IC |
2 | 47"27 | (大迫(淳)大迫(浩)大政 岩崎) | 1991 | 日本IC |
3 | 47"40 | (佐藤 斉藤 末續 吉木) | 2003 | 日本IC |
4 | 47"65 | (田中 大迫(浩)大政 岩崎) | 1991 | 西日本IC |
5 | 47"72 | (熊川 大迫(浩)長通 岩崎) | 1989 | 日本IC |
6 | 47"79 | (山室 斉藤 末續 高橋) | 2004 | 九州IC |
7 | 47"83 | (大政 一安 松田 城間) | 1994 | 日本IC |
8 | 47"86 | (大政 和田 松田 城間) | 1994 | 西日本IC |
9 | 47"89 | (大政 和田 城間 新村) | 1993 | 九州IC |
10 | 47"92 | (森 立野 中倉 島村) | 1987 | 九州IC |
4×400MR
順位 | 記録 | 氏名 | 年度 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3'42"55 | (一安 大迫 城間 大田) | 1993 | 日本IC |
2 | 3'43"43 | (村上 寺山 一安 藤田) | 1994 | 日本IC |
3 | 3'44"06 | (一安 堂下 城間 大田) | 1992 | 日本IC |
4 | 3'46"06 | (大田 大迫 城間 一安) | 1993 | 日本IC |
5 | 3'47"48 | (松田 藤田 一安 城間) | 1994 | 日本IC |
6 | 3'48"26 | (一安 堂下 大迫 大田) | 1993 | 日本IC |
6 | 3'48"50 | (松田 橋本 伊集院 藤田) | 1997 | 日本IC |
8 | 3'49"02 | (村上 寺山 松田 城間) | 1994 | 九州IC |
9 | 3'50"53 | (前川 西井 清水 山口) | 2006 | 日本IC |
10 | 3'50"99 | (秋月 藤田 松田 城間) | 1995 | 九州IC |