コーチ:永原 隆
ブロック長:長友 蒼葉
| 名前 | 学年 | 出身校/出身地 | 専門種目 | 自己ベスト | サブ種目 | 自己ベスト(サブ種目) |
| 川崎秀智 | 4 | 武雄/佐賀 | 100m | 10”77 | 200m | 21”43 |
| ジネリ誠治 | 4 | 草津東/滋賀 | 100m | 10”76 | 200m | 23”10 |
| 長友蒼葉 | 4 | 宮崎第一/宮崎 | 100m | 10”68 | 200m | 22”12 |
| 池田澪 | 3 | 那覇西/沖縄 | 100m | 11”02 | 200m | 22”36 |
| 市岡夢渚 | 3 | 八女学院/福岡 | 400m | 58”33 | 200m | 25”85 |
| 櫛引祐己 | 3 | 拓殖大学第一/東京 | 100m | 10”97 | 200m | 22”50 |
| 近藤大揺 | 3 | 関西創価/大阪 | 400mH | 54”08 | 400m | 49”12 |
| 永井侑太 | 3 | 宮崎第一/宮崎 | 100m | 10”76 | ||
| 森田龍一 | 3 | 追手前/高知 | 100m | 10”90 | 200m | 22”56 |
| 石本桜子 | 2 | 八幡/福岡 | 100m | 12”14 | 100mH | 14”20 |
| 澁谷龍馬 | 2 | 中村/高知 | 100m | 11”55 | 400m | 53”44 |
| 戸谷浩徳 | 2 | コザ/沖縄 | 400mH | 52”37 | ||
| 横山雅乃 | 2 | 沼田/島根 | 400m | 1’03”50 | 走高跳 | 1m59 |
| 浅井颯太 | 1 | 榛原/静岡 | 100m | 10"79 | 200m | 22"91 |
| 下松谷柊 | 1 | 八代/熊本 | 110mH | 14”97 | 100m | 11”14 |
| 鶴田悠力 | 1 | 武雄/佐賀 | 100m | 10”65 | 200m | 22”08 |
| 長友朱里 | 1 | 宮崎第一/宮崎 | 110mH | 14”58 | 100m | 10”92 |
| 福井拓真 | 1 | 札幌啓成/北海道 | 100m | 11”38 | 110mH | 14”92 |
| 福留響 | 1 | 宮崎第一/宮崎 | 100m | 11”02 | 200m | 21”75 |
| 幸村優輝 | 1 | 阿久比/愛知 | 100m | 10”77 | 200m | 22”42 |
| 横山歩摩 | 1 | 鳴門渦潮/兵庫 | 100m | 11”13 | 200m | 21”62 |
