コーチ:田川 浩子
ブロック長:濵田 玲将
| 名前 | 学年 | 出身校/出身地 | 専門種目 | 自己ベスト | サブ種目 | 自己ベスト(サブ種目) |
| 大浦宏文 | 4 | 長崎日本大学/長崎 | 砲丸投 | 14m65 | ||
| 大江田琉偉 | 4 | 筑紫/福岡 | やり投 | 64m65 | ||
| 濵田玲将 | 4 | 鹿児島南/鹿児島 | 砲丸投 | 16m04 | ハンマー投 | 56m87 |
| 外園康進 | 4 | 楠駿/鹿児島 | 砲丸投 | 13m63 | やり投 | 51m88 |
| 内村謙心 | 3 | 宮崎第一/宮崎 | 砲丸投 | 14m94 | ||
| 田邉瑛信 | 3 | 長崎北/長崎 | やり投 | 67m74 | ||
| 畑山丈 | 3 | 筑紫/福岡 | ハンマー投 | 53m24 | ||
| 平野陽菜 | 3 | 延岡工業/宮崎 | やり投 | 48m96 | ||
| 宮脇幸哉 | 3 | 坂出/香川 | ハンマー投 | 48m94 | ||
| 池上公貴 | 2 | 熊本北/熊本 | やり投 | 48m87 | ||
| 牛尾壮太 | 2 | 大社/島根 | やり投 | 63m52 | ||
| 田口慶達 | 2 | 口加/長崎 | やり投 | 64m91 | ||
| 宮田渉平 | 2 | 穎明館/東京 | ハンマー投 | 44m74 | ||
| 岡野優 | 1 | 高陽/広島 | やり投 | 42m60 | 砲丸投 | 7m27(4kg) |
| 太田柚希 | 1 | 大社/島根 | 円盤投 | 40m32 | やり投 | 39m57 |
| 原村真彩也 | 1 | 出水/鹿児島 | ハンマー投 | 46m61 | 砲丸投 | 13m53(6kg) |
| 渕上遥向 | 1 | 筑紫/福岡 | ハンマー投 | 47m74 | ||
| 山下快斗 | 1 | 武雄/佐賀 | やり投 | 58m71 |
