コーチ:小森 大輔
ブロック長:田邊 海士
跳躍・混成ブロック
| 名前 | 学年 | 出身校/出身地 | 専門種目 | 自己ベスト | サブ種目 | 自己ベスト(サブ種目) |
| 長井遥斗 | M1 | 洛南/京都 | 三段跳 | 15m01 | ||
| 泉野伶太 | 4 | 富山南/富山 | 走幅跳 | 6m85 | ||
| 一ノ瀬来 | 4 | 津山東/岡山 | 走幅跳 | 6m68 | ||
| 國見砂星 | 4 | 汎愛/大阪 | 走幅跳 | 5m34 | ||
| 田邊海士 | 4 | 玉野光南/岡山 | 走幅跳 | 7m61 | ||
| 美坂春樹 | 4 | 松陽/鹿児島 | 走幅跳 | 7m09 | ||
| 岩下優世 | 3 | 鹿児島/鹿児島 | 走高跳 | 1m95 | ||
| 村北一心 | 3 | 宮崎南/宮崎 | 走幅跳 | 6m91 | 100m | 11”78 |
| 山之内壮吾 | 3 | 国分/鹿児島 | 走高跳 | 2m05 | ||
| 安樂智 | 2 | 諫早/長崎 | 三段跳 | 14m76 | 走幅跳 | 7m07 |
| 伊藤那留 | 2 | 横手清陵/秋田 | 七種競技 | 4290 | ||
| 岩下晴香 | 2 | 田川/福岡 | 三段跳 | 11m28 | ||
| 藤井優作 | 2 | 城南/徳島 | 走高跳 | 2m11 | ||
| 矢代典聖 | 2 | 高松北/香川 | 三段跳 | 14m18 | 走幅跳 | 6m82 |
| 結城匠輝 | 2 | 福岡第一/高知 | 三段跳 | 14m94 | 走幅跳 | 6m85 |
| 吉留健太郎 | 2 | 宮崎南/宮崎 | 走高跳 | 2m00 | 三段跳 | 13m80 |
| 江藤里沙子 | 1 | 朝倉/福岡 | 走幅跳 | 5m47 | 三段跳 | 11m88 |
| 古林凛乃 | 1 | 鳴門渦潮/徳島 | 三段跳 | 12m41 | 走幅跳 | 5m67 |
| 新穂佳純 | 1 | 都城泉ヶ丘/宮崎 | 走高跳 | 1m62 | 三段跳 | 12m01 |
| 藤森駿 | 1 | 都城泉ヶ丘/宮崎 | 走幅跳 | 7m29 | 三段跳 | 13m71 |
