コーチ:吉塚 一典
ブロック長:遠藤 一護
| 名前 | 学年 | 出身校/出身地 | 専門種目 | 自己ベスト | サブ種目 | 自己ベスト(サブ種目) |
| 牧耀祐 | M1 | 国分/鹿児島 | 5000m | 16’32”50 | 1500m | 4’20”90 |
| 植田耀仁 | 4 | 滝川/北海道 | 3000mSC | 9’24”50 | ||
| 遠藤一護 | 4 | 浜松西/静岡 | 5000m | 14’56”47 | 10000m | 32’19”38 |
| 岡村颯太 | 4 | 致遠館/佐賀 | 800m | 1’46”29 | ||
| 河人美貴 | 4 | 智瓣学園奈良カレッジ/奈良 | 800m | 2’10”34 | 1500m | 4’33”34 |
| 西堤健人 | 4 | 兵庫/兵庫 | 800m | 2’12”00 | ||
| 波江野碧羽 | 4 | 咲くやこの花/大阪 | 800m | 2’12”33 | 400m | 58”58 |
| 東純大 | 4 | 阿久比/愛知 | 1500m | 3’49”77 | ||
| 兵藤颯太 | 4 | 足利/栃木 | 10000m | 29’50”13 | 5000m | 14’28”47 |
| 松村浩希 | 4 | 済々黌/熊本 | 800m | 1’56”55 | ||
| 田中和輝 | 3 | 加納/岐阜 | 1500m | 3’59”04 | 5000m | 15’14”73 |
| 青野祥太 | 2 | 明善/福岡 | 800m | 1’57”41 | ||
| 有田圭吾 | 2 | 倉敷青陵/岡山 | 1500m | 4’00”50 | 3000mSC | 9’31”59 |
| 杵島和哉 | 2 | 佐賀西/佐賀 | 800m | 1’56”46 | 1500m | 4’04”20 |
| 島津暖 | 2 | 広島工業/広島 | 800m | 1’53”38 | ||
| 長崎航 | 2 | 岡山芳泉/岡山 | 800m | 1’53”14 | 1500m | 3’57”46 |
| 畑中登仁 | 2 | 北摂三田/兵庫 | 1500m | 3'55"04 | 5000m | 14’46”02 |
| 山崎亮汰 | 2 | 鳥栖工業/佐賀 | 5000m | 14’30”66 | 3000mSC | 9’07”26 |
| 松本唯香 | 2 | 五島/長崎 | 1500m | 4’34”41 | 5000m | 17’35”87 |
| 澤田栞和 | 2 | 一条/奈良 | 1500m | 4’01”76 | 5000m | 15’10”92 |
| 草場陸玖 | 1 | 武雄/佐賀 | 800m | 1’58”69 | ||
| 髙尾美心 | 1 | 高松工芸/香川 | 1500m | 4’38”58 | 3000m | 10’00”93 |
| 種子島悠字 | 1 | 広島工業大学/広島 | 800m | 1’56”96 | 1500m | 3’58”93 |
| 山口大河 | 1 | 唐津/佐賀 | 3000mSC | 9’32”71 | 5000m | 15’30”69 |
| 餘助涼雅 | 1 | 札幌光星/北海道 | 800m | 1’58”85 |
