記録室 トラック

歴代10傑 男子トラック

100M(電気)

順位 記録 風速 氏名 学年 年度 大会名
10"38 (+1.7) 山下 昌峻 3 2023 九州新人
10"48 (+2.0) 秋田 真介 M1 1999 国民体育大会
10"49 (+0.8) 鳥居 末生 5 2002 日本IC
4 10"59 (+2.0) 横田 幹太 4 2022 九州IC
5 10"61 (+1.9) 中野 大輝 3 2013 九州IC
6 10"63 (+1.7) 面高 尚徳 1 2001 西日本IC
7 10"65 (+1.9) 高橋 恭平 3 2002 鹿屋体大競技会
8 10"66 (+1.8) 小畠 康成 4 2022 南九州学連
9 10"67 (+0.6) 川口 修 4 1999 九州IC
9 10"67 (+0.6) 葛西 伊吹 3 2022 NIFS競技会

 

200M(電気)

順位 記録 風速 氏名 学年 年度 大会名
20"93 (+0.4) 山下 昌峻 3 2023 第3回体大競技会
21"11 (+0.9) 秋田 真介 M1 1999 九州IC
21"26 (-0.7) 面高 尚徳 4 2004 鹿児島県選手権
4 21"35 (+2.0) 上村 拓也 3 2000 西日本IC
5 21"42 (+1.9) 高橋 恭平 3 2002 鹿屋体大競技会
6 21"42 (+0.5) 横田 幹太 4 2022 鹿屋体大競技会
7 21"43 (+1.6) 鳥居 末生 5 2002 鹿屋体大競技会
8 21"42 (+1.9) 高橋 恭平 3 2002 鹿屋体大競技会
9 21"49 (+1.5) 嶋本 知浩 3 1997 鹿屋体大競技会
10 21"55 (0.0) 幸村 康平 1 2017 鹿屋体大競技会

 

400M(電気)

順位 記録 氏名 学年 年度 大会名
46"86 鳥居 末生 3 2000 日本IC
47"16 尾崎 淳一 3 1992 鹿屋体大競技会
47"27 中島 久雄 1 2016 九州IC
4 47"60 三井 孝 2 1996 愛知県選手権
5 47"69 高橋 恭平 2 2001 鹿屋体大競技会
6 47"74 松井 俊樹 3 2012 九州IC
7 47"80 嶋本 知浩 4 1998 熊本県選手権
8 47"84 松尾 朋 2 1992 鹿屋体大競技会
9 47"90 高木 駿一 2 2017 鹿屋体大競技会
10 47"94 林 龍一 3 1996 学連記録会

 

800M

順位 記録 氏名 学年 年度 大会名
1'47"63 佐藤 主理 3 2023 ホクレン・ディスタンスチャレンジ
1'48"56 高木 駿一 2 2017 ホクレン・ディスタンスチャレンジ
1'48"83 山田 大詩 4 2023 強化競技会
4 1'49"56 岡村 颯太 1 2023 日本IC
5 1'49"68 林 龍一 3 1996 日本IC
6 1'49"83 尾崎 淳一 3 1992 スーパー陸上
7 1'50"24 松永 勝広 4 1994 日本IC
8 1'50"60 中西 蓮 4 2017 NIFS競技会
9 1'50"63 清水 夏樹 3 2008 群馬県国体予選
10 1'50"85 小林 青 2 2019 強化競技会

 

1500M

順位 記録 氏名 学年 年度 大会名
3'43"11 永田 宏一郎 3 1999 ブタペスト国際
3'43"47 小林 青 2 2019 日本IC
3'46"19 小手川 聖修 3 2022 日本IC
4 3'47"55 佐藤 主理 3 2023 第2回南九州学連
5 3'48"99 池谷 竜 1 2009 日本IC
6 3'49"71 中西 蓮 4 2017 日体大競技会
7 3'49"74 伊藤 文彦 3 2006 鹿児島県記録会
8 3'50"92 東 純大 1 2023 強化競技会
9 3'51"50 大園 倫太郎 3 2023 ミドルディスタンスチャレンジ
10 3'51"64 樽崎 辰登 2 2019 強化競技会

 

5000M

順位 記録 氏名 学年 年度 大会名
13'30"12 鳥居 末生 4 2000 静岡国際
14'05"77 尾崎 淳一 4 1992 日本IC
14'17"98 中島 久雄 4 2012 金栗記念
4 14'20"18 三井 孝 1 1018 佐賀長距離記録会
5 14'20"44 高橋 恭平 3 1999 ゴールデンゲームズ
6 14'22"45 松井 俊樹 4 1992 西日本IC
7 14'24"6 嶋本 知浩 4 2002 熊本ナイター
8 14'31"32 松尾 朋 2 2021 日体大競技会
9 14'32"21 高木 駿一 3 1999 鹿児島県ナイター
10 14'32"43 林 龍一 3 2006 学生Ch

 

10000M

順位 記録 氏名 学年 年度 大会名
27'53"19 永田 宏一郎 4 2000 長崎県記録会
28'52"19 立迫 俊徳 3 1991 国民体育大会
29'39"7 石塚 正太 3 2002 熊本県長距離
4 29'53"88 森永 啓史 3 1999 鹿児島県ナイター
5 29'53"9 大山 結城 4 2002 熊本県長距離
6 29'54"14 小山 唯彦 3 2003 秋季延岡記録会
7 29'54"2 岩下 邦浩 4 1996 熊本県ナイター
8 30'06"77 松村 勲 2 1996 西日本IC
9 30'17"15 伊藤 文彦 3 2006 九州地区予選
10 30'19"09 森下 誠実 4 2016 日体大長距離記録会

 

20000M

順位 記録 氏名 学年 年度 大会名
61'22"78 鳥居 末生 M2 2000 九州IC
62'27"9 尾崎 淳一 3 1999 九州IC
63'23"09 中島 久雄 3 2000 九州IC
4 63'38"90 三井 孝 3 2002 九州IC
5 63'57"7 高橋 恭平 3 1993 九州IC
6 64'11"13 松井 俊樹 2 2002 九州IC
7 64'31 嶋本 知浩 4 1992 九州IC
8 64'33"42 松尾 朋 3 1998 九州IC
9 64'33"6 高木 駿一 1 1994 九州IC
10 64'48"92 林 龍一 3 2001 九州IC

 

110MH

順位 記録 風速 氏名 学年 年度 大会名
14"07 (±0.0) 木之下 修一 4 2000 九州選手権
14"30 (+1.3) 林田 稜太 3 1999 九州学生
14"32 (+1.9) 上西 健人 4 2000 九州IC
4 14"37 (+1.0) 堀井 直樹 3 2002 九州地区大学体育大会
5 14"52 (+1.0) 山岸 靖史 4 1993 九州学生Ch
6 14"64 (+0.8) 家入 俊二 3 2002 九州IC
7 14"64 (+0.8) 山崎 時弥 1 1992 南九州学生
8 14"72   上井 芳久 4 1998 西日本IC
9 14"73 (+0.9) 坂本 都志記 4 1994 南九州地区学連競技会
10 14"73   歳國 祥平 M2 2001 鹿屋体大競技会

 

400MH(電気)

順位 記録 氏名 学年 年度 大会名
51"69 甲斐 宙 3 1990 九大体育
52"15 三谷 昌輝 4 1990 鹿屋体大競技会
52"32 山崎 時弥 4 2023 第2回南九州学連
4 52"60 田内 文博 4 2007 鹿屋体大競技会
5 52"66 田中 智 4 2002 九州IC
6 52"83 渡辺 能賢 3 1995 鹿屋体大競技会
7 52"85 大園 佑 4 2017 佐賀県国体予選
8 52"87 家入 俊二 2 1998 九州IC
9 52"95 福田 光宏 2 2000 九州IC
9 52"95 谷本翔平 4 2019 九州IC

 

3000MSC

順位 記録 氏名 学年 年度 大会名
8'49"54 大園 倫太郎 3 2023 日本IC
8'56"64 大山 結城 4 2002 日本IC
9'03"63 田中 哲英 3 1999 西日本IC
4 9'04"48 石井 翼 4 2009 西日本IC
5 9'04"52 石塚 正太 4 2003 九州IC
6 9'05"55 寺本 豊 3 2019 九州IC
9 9'05"89 石岡 一洋 M2 1996 西日本IC
7 9'06"6 真鍋 宏樹 1 1989 九大体育
8 9'08"29 大島 大青 4 2023 九州IC
9 9'13"18 今村 英明 4 2002 九州IC

 

5000MW

順位 記録 氏名 学年 年度 大会名
21'00"73 中谷 勇人 4 2013 秋季熊本陸協記録会
22'35"91 内山 哲位 4 1994 東海選手権
27'46"35 高橋 健三 M2 2001 鹿児島県選手権
4 27'47"10 伊牟田 寛 3 1994 鹿児島県記録会

 

10000MW

順位 記録 氏名 学年 年度 大会名
42'49"36 中谷 勇人 3 2012 学生個人選手権
47'50"99 萱原 卓也 4 2015 九州IC
48'59"6  内山 哲位 3 1993 西日本IC
4 49'38"0 松田 三笠 4 1997 日本IC
5 52'16"52 東恩納 孝仁 3 2002 九州IC
6 55'30"10 入江 初舟 M1 1999 九州IC
7 55'46"41 成田 祐志 4 2002 九州IC
8 56'19"39 高橋 健三 4 1999 九州IC
9 57'16"8 伊牟田 寛 4 1995 九州IC
10 58'24"09 長友 勇樹 2 2003 九州IC

 

20000MW

順位 記録 氏名 学年 年度 大会名
1:41'33"7 内山 哲位 2 1992 尾崎競歩

 

20KMW

順位 記録 氏名 学年 年度 大会名
1:29'30 中谷 勇人 3 2012 日本学生競歩CH

 

10KM

順位 記録 氏名 学年 年度 大会名
28'51" 中谷 勇人 4 2000 九州学生ロード
29'39" 萱原 卓也 4 1992 九州学生ロード
2 29'39"  内山 哲位 4 1996 九州学生ロード
4 29'49" 松田 三笠 4 2004 九州学生ロード
5 29'50" 東恩納 孝仁 2 1996 九州学生ロード
6 30'01" 入江 初舟 3 2004 九州学生ロード
7 30'15" 成田 祐志 1 2000 九州学生ロード
8 30'21" 高橋 健三 3 1999 九州学生ロード
9 30'30" 伊牟田 寛 M2 1996 九州学生ロード
10 30'32" 長友 勇樹 4 2003 九州学生ロード

 

20KM

順位 記録 氏名 学年 年度 大会名
1:01'27" 立迫 俊徳 4 1992 金栗杯玉名ロード
1:02'30" 岩下 邦浩 3 1996 南日本20km
1:03'15" 小柳 浩二 4 1992 南日本20km
4 1:03'32" 森永 啓史 3 1999 南日本20km
5 1:03'33" 真鍋 宏樹 3 1991 南日本20km
6 1:04'03" 田村 哲英 2 1998 南日本20km
7 1:04'11" 向井 卓郎 2 1992 南日本20km
8 1:04'26" 矢野 絢也 3 1998 南日本20km
9 1:04'35" 山内 健太郎 2 1995 南日本20km
10 1:05'03" 石岡 洋一 M1 1995 南日本20km

 

ハーフマラソン

 

順位 記録 氏名 学年 年度 大会名
1:01'09" 永田宏一郎 4 2001 京都シティハーフ
1:05'06" 松村 勲 2 1996 日本IC
1:05'11" 立迫 俊徳 4 1992 日本IC
4 1:05'36" 石塚 正太 3 2003 南日本ハーフ
5 1:06'03" 浅岡 斉 2 2000 玉名ハーフ
6 1:06'35" 小山 唯彦 3 2003 日本IC
7 1:06'36" 田村 哲英 3 2000 玉名ハーフ
8 1:06'46" 森永 啓史 3 1999 玉名ハーフ
9 1:06'47" 伊藤 文彦 1 2005 玉名ハーフ
10 1:07'22" 平田 圭 3 2013 奥球魔ロード